SECTION 01
コンテンツ資産価値レポート
コンテンツ資産価値合計
¥100,200,000
1億200万円
単価根拠
算出根拠: 美容医療YMYL記事の外注相場に基づく。ライティング1文字10円 x 13,000字 = ¥130,000。SEO構造化データ設計・医療広告ガイドライン準拠チェック・クリニック調査・FAQ作成を含む総合制作費として ¥120,000/記事と算定。
外注相場比較
クラウドソーシング
¥50,000 - 80,000
品質ばらつきあり
本サイト記事単価
¥120,000
YMYL準拠・構造化データ込み
SEOコンサル
¥150,000 - 200,000
戦略設計含む
カテゴリ別記事数内訳(32カテゴリ)
| カテゴリ |
記事数 |
構成比 |
| AGA治療 | 45 | |
| 医療脱毛 | 40 | |
| GLP-1メディカル痩身 | 40 | |
| ピラー・比較記事 | 40 | |
| 二重整形 | 25 | |
| 脂肪吸引 | 25 | |
| クマ取り | 25 | |
| ボトックス | 25 | |
| ポテンツァ | 25 | |
| ヒアルロン酸 | 25 | |
| 医療ハイフ | 25 | |
| ニキビ治療 | 25 | |
| シミ取りレーザー | 25 | |
| ピコレーザー | 25 | |
| アートメイク | 25 | |
| ほくろ除去 | 25 | |
| フォトフェイシャル | 25 | |
| 水光注射 | 25 | |
| 糸リフト | 20 | |
| ダーマペン | 20 | |
| ケミカルピーリング | 20 | |
| 白玉点滴 | 15 | |
| PRP療法 | 15 | |
| エラ削り・輪郭整形 | 15 | |
| 鼻整形 | 15 | |
| 小顔整形 | 15 | |
| 豊胸 | 15 | |
| 目頭切開 | 15 | |
| 涙袋形成 | 10 | |
| ワキガ治療 | 10 | |
| 多汗症治療 | 10 | |
| 唇ヒアルロン酸 | 10 | |
| 目の下脱脂 | 10 | |
| 合計 |
835 |
|